平成12年度(西暦2000年度)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 626,517 | 627,887 | 628,903 | 629,562 | 630,221 | 630,798 | 631,149 | 631,850 | 632,333 | 632,402 | 632,379 | 632,678 |
外国人登録数 | 14,540 | 14,768 | 14,996 | 15,068 | 15,244 | 15,345 | 15,382 | 15,674 | 15,785 | 15,952 | 15,956 | 16,003 |
世帯数 | 265,788 | 267,134 | 267,697 | 268,101 | 268,398 | 268,810 | 269,072 | 269,390 | 269,510 | 269,537 | 269,500 | 269.600 |
1号被保険者数 | 76,821 | 77,129 | 77,433 | 77,777 | 78,175 | 78,669 | 79,058 | 79,502 | 79,835 | 80,484 | 80,945 | 81,490 |
1号被保険者のいる世帯数 | 57,698 | 57,917 | 58,144 | 58,389 | 58,665 | 58,982 | 59,224 | 59,520 | 59,737 | 60,184 | 60,467 | 60,839 |
申請件数 | 484 | 658 | 658 | 827 | 1,036 | 1,101 | 1,090 | 1,223 | 1,234 | 1,519 | 1,567 | 1,041 |
審査会回数 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 22 | 26 | 24 | 24 | 31 | 31 |
審査判定件数 | 569 | 584 | 536 | 663 | 783 | 915 | 1,040 | 1,148 | 893 | 1,095 | 1,477 | 1,534 |
要介護・要支援者数 | 6,400 | 6,877 | 7,137 | 7,294 | 7,476 | 7,603 | 7,649 | 7,738 | 7,696 | 7,667 | 7,696 | 7,807 |
要支援 | 630 | 694 | 717 | 739 | 751 | 766 | 779 | 792 | 787 | 777 | 765 | 769 |
要介護1 | 1,316 | 1,438 | 1,511 | 1,570 | 1,623 | 1,654 | 1,689 | 1,751 | 1,751 | 1,756 | 1,752 | 1,777 |
要介護2 | 1,187 | 1,303 | 1,350 | 1,396 | 1,448 | 1,484 | 1,525 | 1,569 | 1,571 | 1,576 | 1,595 | 1,613 |
要介護3 | 1,064 | 1,132 | 1,176 | 1,210 | 1,235 | 1,245 | 1,236 | 1,234 | 1,208 | 1,233 | 1,261 | 1,284 |
要介護4 | 1,121 | 1,192 | 1,228 | 1,221 | 1,247 | 1,264 | 1,256 | 1,249 | 1,236 | 1,204 | 1,191 | 1,190 |
要介護5 | 1,082 | 1,118 | 1,155 | 1,158 | 1,172 | 1,190 | 1,164 | 1,143 | 1,143 | 1,121 | 1,132 | 1,174 |
サービス受給者数 | 3,450 | 4,010 | 4,831 | 4,743 | 5,065 | 5,263 | 5,303 | 5,420 | 5,527 | 5,267 | 5,541 | 5,605 |
居宅サービス | 2,340 | 2,654 | 3,380 | 3,395 | 3,640 | 3,801 | 3,838 | 3,945 | 3,997 | 3,814 | 4,051 | 4,073 |
施設サービス | 1,110 | 1,356 | 1,451 | 1,348 | 1,425 | 1,462 | 1,465 | 1,475 | 1,530 | 1,453 | 1,532 | 1,532 |
外国人登録数は、人口の内数。
世帯数は、外国人登録を含まない。
人口、外国人登録数、世帯数は各月1日現在。その他は月末。
サービス受給者数:月遅れの審査支払分は、サービス利用月より後の月に含まれる。