平成13年度(西暦2001年度)

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
人口 633,222 635,217 636,389 636,353 637,228 637,941 638,443 639,382 639,741 639,637 640,124 640,206
外国人登録数 16,076 16,467 16,673 16,774 17,013 17,096 17,213 17,550 17,632 17,554 17,746 17,659
世帯数 270,546 272,231 272,925 273,024 273,550 274,091 274,496 274,918 275,004 274,895 275,094 275,266
1号被保険者数 81,897 82,188 82,487 82,799 83,158 83,603 83,959 84,266 84,563 85,157 85,591 86,146
1号被保険者のいる世帯数 61,119 61,332 61,539 61,764 62,029 62,330 62,594 62,812 62,999 63,390 63,651 64,023
申請件数 813 921 975 1,120 1,191 1,199 1,306 1,319 1,350 1,545 1,618 1,249
審査会回数 24 23 24 24 24 24 30 29 24 24 30 30
審査判定件数 1,149 1,026 934 958 962 1,059 1,378 1,293 1,064 1,176 1,510 1,492
要介護・要支援者数 7,812 8,040 8,170 8,249 8,331 8,436 8,552 8,683 8,654 8,812 8,928 8,996
要支援 723 748 771 786 803 818 856 904 917 939 961 971
要介護1 1,769 1,835 1,852 1,899 1,939 2,007 2,063 2,121 2,144 2,190 2,204 2,228
要介護2 1,609 1,661 1,740 1,767 1,793 1,784 1,798 1,818 1,779 1,827 1,859 1,853
要介護3 1,287 1,304 1,306 1,310 1,307 1,294 1,314 1,309 1,309 1,314 1,331 1,326
要介護4 1,221 1,262 1,267 1,271 1,287 1,337 1,342 1,350 1,342 1,370 1,374 1,358
要介護5 1,203 1,230 1,234 1,216 1,202 1,196 1,179 1,181 1,163 1,172 1,199 1,260
サービス受給者数 5,784 5,981 6,139 6,226 6,289 6,325 6,495 6,601 6,648 6,587 6,789 6,833
居宅サービス 4,265 4,414 4,558 4,667 4,701 4,745 4,892 5,002 5,055 5,029 5,194 5,257
施設サービス 1,519 1,567 1,581 1,599 1,588 1,580 1,603 1,599 1,593 1,558 1,595 1,576

外国人登録数は、人口の内数。

世帯数は、外国人登録を含まない。

人口、外国人登録数、世帯数は各月1日現在。その他は月末。

サービス受給者数:月遅れの審査支払分は、サービス利用月より後の月に含まれる。