平成14(西暦2002)年度
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 640,389 | 643,145 | 644,162 | 644,484 | 645,464 | 645,773 | 646,355 | 647,290 | 647,502 | 647,490 | 647,693 | 647,593 |
外国人登録数 | 17,513 | 17,851 | 17,869 | 17,919 | 18,041 | 18,133 | 18,263 | 18,431 | 18,470 | 18,438 | 18,416 | 18,351 |
世帯数 | 276,172 | 278,305 | 279,070 | 279,332 | 279,774 | 279,918 | 280,259 | 280,754 | 280,900 | 280,832 | 280,911 | 280,912 |
1号被保険者数 | 86,487 | 86,782 | 87,022 | 87,319 | 87,670 | 88,099 | 88,450 | 88,837 | 89,125 | 89,706 | 90,173 | 90,607 |
1号被保険者のいる世帯数 | 64,277 | 64,500 | 64,662 | 64,870 | 65,121 | 65,405 | 65,657 | 65,918 | 66,117 | 66,514 | 66,804 | 67,084 |
申請件数 | 1,157 | 1,184 | 1,276 | 1,406 | 1,340 | 1,233 | 1,248 | 1,161 | 1,308 | 1,401 | 1,475 | 1,302 |
審査会回数 | 27 | 24 | 24 | 35 | 25 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 30 | 31 |
審査判定件数 | 1,349 | 1,036 | 1,212 | 1,714 | 1,180 | 1,276 | 1,151 | 1,193 | 1,146 | 1,214 | 1,364 | 1,503 |
要介護・要支援者数 | 9,084 | 9,312 | 9,571 | 9,797 | 9,911 | 10,038 | 10,171 | 10,314 | 10,275 | 10,390 | 10,549 | 10,741 |
要支援 | 1,001 | 1,029 | 1,072 | 1,100 | 1,124 | 1,158 | 1,183 | 1,216 | 1,215 | 1,225 | 1,244 | 1,268 |
要介護1 | 2,230 | 2,265 | 2,353 | 2,403 | 2,451 | 2,500 | 2,602 | 2,650 | 2,650 | 2,707 | 2,740 | 2,773 |
要介護2 | 1,865 | 1,936 | 1,985 | 2,030 | 2,053 | 2,084 | 2,087 | 2,099 | 2,088 | 2,113 | 2,126 | 2,149 |
要介護3 | 1,338 | 1,362 | 1,387 | 1,433 | 1,440 | 1,447 | 1,447 | 1,460 | 1,442 | 1,460 | 1,494 | 1,525 |
要介護4 | 1,362 | 1,404 | 1,430 | 1,462 | 1,473 | 1,473 | 1,497 | 1,508 | 1,513 | 1,526 | 1,564 | 1,606 |
要介護5 | 1,288 | 1,316 | 1,344 | 1,369 | 1,370 | 1,376 | 1,355 | 1,381 | 1,367 | 1,359 | 1,381 | 1,420 |
サービス受給者数 | 7,136 | 7,238 | 7,305 | 7,537 | 7,580 | 7,740 | 7,866 | 7,999 | 8,074 | 8,037 | 8,081 | 8,352 |
居宅サービス | 5,410 | 5,495 | 5,556 | 5,756 | 5,793 | 5,873 | 5,958 | 6,080 | 6,142 | 6,105 | 6,156 | 6,362 |
施設サービス | 1,726 | 1,743 | 1,749 | 1,781 | 1,787 | 1,867 | 1,908 | 1,919 | 1,932 | 1,932 | 1,925 | 1,990 |
外国人登録数は、人口の内数。
世帯数は、外国人登録を含まない。
人口、外国人登録数、世帯数は各月1日現在。その他は月末。
サービス受給者数:月遅れの審査支払分は、サービス利用月より後の月に含まれる。