平成19(西暦2007)年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
人口 665,633 666,971 667,922 668,215 668,637 669,118 669,469 670,174 670,588 670,269 670,465 670,439
外国人登録数 21,594 21,947 22,050 22,158 22,298 22,394 22,607 22,826 22,962 23,083 23,176 23,168
世帯数 295,807 296,892 297,396 297,544 297,678 297,979 298,038 298,273 298,344 297,955 297,981 29,733
1号被保険者数 108,227 108,518 108,781 109,192 109,600 110,076 110,403 110,693 110,987 111,475 111,871 112,462
申請件数 1,370 1,363 1,543 1,424 1,466 1,466 1,484 1,422 1,369 1,495 1,525 1,530
審査会回数 28 26 26 27 29 27 29 29 25 26 28 30
審査判定件数 1,499 1,411 1,357 1,434 1,517 1,331 1,494 1,568 1,287 1,311 1,490 1,453
要介護・要支援者数 14,152 14,188 14,263 14,332 14,358 14,453 14,450 14,563 14,480 14,495 14,564 14,648
要支援(経過的要介護) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要支援1 2,234 2,207 2,213 2,225 2,238 2,272 2,264 2,298 2,302 2,276 2,287 2,289
要支援2 1,350 1,376 1,397 1,387 1,377 1,377 1,375 1,401 1,401 1,413 1,423 1,434
要介護1 2,712 2,663 2,642 2,656 2,680 2,694 2,665 2,678 2,663 2,657 2,702 2,751
要介護2 2,136 2,148 2,135 2,140 2,147 2,182 2,188 2,189 2,180 2,180 2,159 2,129
要介護3 2,198 2,228 2,244 2,276 2,250 2,251 2,259 2,275 2,264 2,283 2,287 2,308
要介護4 2,052 2,072 2,106 2,103 2,125 2,124 2,158 2,173 2,154 2,147 2,153 2,165
要介護5 1,470 1,494 1,526 1,545 1,541 1,553 1,541 1,549 1,516 1,593 1,553 1,572
サービス受給者数 11,440 11,506 11,576 11,639 11,719 11,801 11,808 11,870 11,982 12,027 12,056 11,929
居宅サービス 8,566 8,613 8,673 8,728 8,798 8,863 8,885 8,936 9,047 9,111 9,151 9,015
地域密着型サービス 626 640 644 651 653 681 667 664 677 677 667 674
施設サービス 2,248 2,253 2,259 2,260 2,268 2,257 2,256 2,270 2,258 2,239 2,238 2,240

外国人登録数は、人口の内数。

世帯数は、外国人登録を含まない。

人口、外国人登録数、世帯数は各月1日現在。その他は月末。

サービス受給者数:月遅れの審査支払分は、サービス利用月より後の月に含まれる。