平成22(西暦2010)年度
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 678,517 | 680,265 | 680,534 | 680,728 | 680,802 | 680,896 | 680,483 | 681,052 | 681,093 | 680,469 | 680,210 | 679,825 |
外国人登録数 | 25,755 | 26,134 | 26,054 | 25,979 | 26,014 | 25,827 | 25,808 | 26,030 | 25,970 | 25,932 | 25,885 | 25,750 |
世帯数 | 304,190 | 305,078 | 305,254 | 305,407 | 305,432 | 305,626 | 305,393 | 305,499 | 305,499 | 304,916 | 304,627 | 304,556 |
1号被保険者数 | 120,612 | 120,750 | 120,860 | 120,999 | 121,241 | 121,463 | 121,632 | 121,687 | 121,642 | 121,758 | 121,878 | 122,070 |
申請件数 | 1,629 | 1,413 | 1,764 | 1,483 | 1,657 | 1,580 | 1,662 | 1,704 | 1,586 | 1,768 | 1,662 | 1,774 |
審査会回数 | 31 | 26 | 30 | 31 | 27 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 32 | 33 |
審査判定件数 | 1,632 | 1,389 | 1,568 | 1,645 | 1,456 | 1,561 | 1,538 | 1,566 | 1,520 | 1,585 | 1,678 | 1,743 |
要介護・要支援者数 | 16,076 | 16,150 | 16,288 | 16,400 | 16,512 | 16,538 | 16,657 | 16,735 | 16,719 | 16,766 | 16,862 | 16,945 |
要支援1 | 2,186 | 2,157 | 2,168 | 2,213 | 2,254 | 2,290 | 2,347 | 2,352 | 2,343 | 2,346 | 2,340 | 2,325 |
要支援2 | 1,726 | 1,766 | 1,796 | 1,808 | 1,807 | 1,784 | 1,791 | 1,817 | 1,845 | 1,867 | 1,897 | 1,913 |
要介護1 | 3,203 | 3,201 | 3,238 | 3,312 | 3,334 | 3,316 | 3,368 | 3,449 | 3,453 | 3,432 | 3,421 | 3,437 |
要介護2 | 2,292 | 2,314 | 2,321 | 2,342 | 2,365 | 2,380 | 2,375 | 2,396 | 2,407 | 2,411 | 2,436 | 2,435 |
要介護3 | 2,371 | 2,391 | 2,394 | 2,359 | 2,346 | 2,341 | 2,350 | 2,334 | 2,335 | 2,357 | 2,401 | 2,431 |
要介護4 | 2,403 | 2,423 | 2,457 | 2,444 | 2,459 | 2,454 | 2,435 | 2,420 | 2,372 | 2,376 | 2,363 | 2,376 |
要介護5 | 1,895 | 1,898 | 1,914 | 1,922 | 1,947 | 1,973 | 1,991 | 1,967 | 1,964 | 1,977 | 2,004 | 2,028 |
サービス受給者数 | 13,470 | 13,614 | 13,656 | 13,752 | 13,868 | 13,960 | 13,962 | 14,074 | 14,192 | 14,273 | 14,253 | 14,227 |
居宅サービス | 10,414 | 10,534 | 10,575 | 10,670 | 10,790 | 10,876 | 10,859 | 10,960 | 11,075 | 11,132 | 11,133 | 11,112 |
地域密着型サービス | 825 | 839 | 835 | 827 | 843 | 841 | 853 | 850 | 849 | 893 | 885 | 889 |
施設サービス | 2,231 | 2,241 | 2,246 | 2,255 | 2,235 | 2,243 | 2,250 | 2,264 | 2,268 | 2,248 | 2,235 | 2,226 |
外国人登録数は、人口の内数。
世帯数は、外国人登録を含まない。
人口、外国人登録数、世帯数は各月1日現在。その他は月末。
サービス受給者数:月遅れの審査支払分は、サービス利用月より後の月に含まれる。