平成23(西暦2011)年度
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 680,380 | 680,969 | 681,057 | 680,708 | 680,446 | 680,224 | 679,576 | 679,574 | 679,351 | 678,410 | 677,890 | 677,629 |
外国人登録数 | 25,765 | 25,414 | 25,270 | 25,087 | 24,886 | 24,655 | 24,622 | 24,605 | 24,473 | 24,380 | 24,290 | 24,235 |
世帯数 | 305,646 | 306,378 | 306,513 | 306,403 | 306,427 | 306,515 | 306,296 | 306,331 | 306,210 | 305,619 | 305,238 | 305,076 |
1号被保険者数 | 122,139 | 122,229 | 122,428 | 122,684 | 122,998 | 123,324 | 123,740 | 124,104 | 124,345 | 124,800 | 125,106 | 125,482 |
申請件数 | 1,648 | 1,474 | 1,941 | 1,722 | 1,981 | 1,722 | 1,548 | 1,649 | 1,627 | 1,817 | 1,628 | 1,752 |
審査会回数 | 30 | 29 | 32 | 31 | 35 | 33 | 32 | 29 | 27 | 30 | 32 | 31 |
審査判定件数 | 1,641 | 1,586 | 1,742 | 1,700 | 1,927 | 1,808 | 1,735 | 1,516 | 1,467 | 1,630 | 1,756 | 1,680 |
要介護・要支援者数 | 17,023 | 17,145 | 17,230 | 17,322 | 17,439 | 17,507 | 17,626 | 17,695 | 17,738 | 17,755 | 17,934 | 18,007 |
要支援1 | 2,315 | 2,312 | 2,308 | 2,322 | 2,327 | 2,347 | 2,370 | 2,425 | 2,468 | 2,499 | 2,518 | 2,519 |
要支援2 | 1,934 | 1,945 | 1,941 | 1,976 | 1,979 | 1,999 | 2,035 | 2,063 | 2,081 | 2,049 | 2,066 | 2,076 |
要介護1 | 3,475 | 3,496 | 3,571 | 3,584 | 3,633 | 3,675 | 3,752 | 3,782 | 3,778 | 3,781 | 3,836 | 3,839 |
要介護2 | 2,457 | 2,476 | 2,467 | 2,504 | 2,526 | 2,539 | 2,544 | 2,550 | 2,544 | 2,536 | 2,532 | 2,556 |
要介護3 | 2,444 | 2,497 | 2,494 | 2,507 | 2,527 | 2,511 | 2,494 | 2,498 | 2,523 | 2,527 | 2,565 | 2,551 |
要介護4 | 2,376 | 2,390 | 2,418 | 2,406 | 2,410 | 2,376 | 2,372 | 2,340 | 2,306 | 2,315 | 2,345 | 2,392 |
要介護5 | 2,022 | 2,029 | 2,031 | 2,023 | 2,037 | 2,060 | 2,059 | 2,037 | 2,038 | 2,048 | 2,072 | 2,074 |
サービス受給者数 | 14,361 | 14,313 | 14,491 | 14,565 | 14,647 | 14,638 | 14,774 | 14,862 | 14,965 | 15,101 | 15,134 | 15,119 |
居宅サービス | 11,224 | 11,188 | 11,350 | 11,445 | 11,510 | 11,503 | 11,634 | 11,684 | 11,818 | 11,905 | 11,938 | 11,911 |
地域密着型サービス | 894 | 881 | 890 | 884 | 893 | 881 | 884 | 892 | 902 | 918 | 917 | 907 |
施設サービス | 2,243 | 2,244 | 2,251 | 2,236 | 2,244 | 2,254 | 2,256 | 2,286 | 2,245 | 2,278 | 2,279 | 2,301 |
外国人登録数は、人口の内数。
世帯数は、外国人登録を含まない。
人口、外国人登録数、世帯数は各月1日現在。その他は月末。
サービス受給者数:月遅れの審査支払分は、サービス利用月より後の月に含まれる。