平成25年度(西暦2013年度)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
人口 674,944 676,666 676,776 676,494 676,760 676,743 676,271 676,459 676,492 676,116 675,873 675,587
世帯数 317,351 318,835 318,998 318,949 319,173 319,139 319,080 319,320 319,329 318,944 318,689 318,560
1号被保険者数 131,374 131,667 132,001 132,320 132,733 133,116 133,447 133,738 134,075 134,581 134,960 135,312
申請件数 1,864 1,747 1,945 1,919 2,087 1,829 1,660 1,583 1,674 1,892 1,701 1,911
審査会回数 35 34 33 36 36 35 32 31 29 32 31 33
審査判定件数 1,773 1,803 1,713 1,955 1,929 1,776 1,752 1,701 1,432 1,691 1,697 1,760
要介護・要支援者数 19,769 19,826 20,016 20,122 20,215 20,298 20,320 20,439 20,415 20,452 20,478 20,571
要支援1 2,952 2,968 3,003 3,034 3,025 3,036 3,044 3,070 3,067 3,126 3,165 3,173
要支援2 2,289 2,304 2,330 2,340 2,390 2,386 2,373 2,385 2,404 2,397 2,382 2,419
要介護1 4,274 4,294 4,349 4,428 4,407 4,442 4,457 4,495 4,462 4,488 4,497 4,515
要介護2 2,972 2,985 2,989 2,953 2,970 2,974 2,995 3,041 3,060 3,044 3,065 3,058
要介護3 2,670 2,669 2,718 2,754 2,774 2,765 2,745 2,748 2,755 2,756 2,761 2,786
要介護4 2,502 2,507 2,521 2,533 2,560 2,576 2,586 2,568 2,554 2,544 2,532 2,519
要介護5 2,110 2,099 2,106 2,080 2,089 2,119 2,120 2,132 2,113 2,097 2,076 2,101
サービス受給者数 16,428 16,433 16,560 16,645 16,740 16,845 16,931 17,010 17,143 17,136 17,168 17,184
居宅サービス 13,061 13,069 13,180 13,265 13,318 13,416 13,484 13,516 13,633 13,613 13,667 13,619
地域密着型サービス 986 1,002 1,008 1,017 1,037 1,031 1,034 1,042 1,033 1,033 1,037 1,013
施設サービス 2,381 2,362 2,372 2,363 2,385 2,398 2,413 2,452 2,477 2,490 2,464 2,552

人口、世帯数は各月1日現在。その他は月末。

サービス受給者数:月遅れの審査支払分は、サービス利用月より後の月に含まれる。