平成26年度(西暦2014年度)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
人口 676,598 678,457 678,825 678,891 679,428 679,814 680,013 680,534 680,517 680,262 680,409 680,513
世帯数 320,091 321,621 321,955 322,082 322,428 322,598 322,781 323,159 323,067 322,827 322,789 322,837
1号被保険者数 135,624 135,993 136,339 136,757 137,217 137,623 137,978 138,321 138,660 138,928 139,246 139,644
申請件数 1,988 1,827 1,993 1,978 1,965 1,758 1,679 1,559 1,763 1,911 1,901 2,091
審査会回数 36 35 35 36 36 34 31 29 31 35 34 36
審査判定件数 1,972 1,893 1,850 1,978 1,902 1,853 1,702 1,528 1,536 1,701 1,789 1,986
要介護・要支援者数 20,680 20,764 20,922 21,041 21,219 21,278 21,374 21,425 21,455 21,454 21,491 21,761
要支援1 3,204 3,234 3,290 3,300 3,376 3,382 3,462 3,482 3,509 3,519 3,521 3,551
要支援2 2,416 2,423 2,447 2,476 2,478 2,479 2,472 2,492 2,488 2,514 2,504 2,504
要介護1 4,562 4,572 4,576 4,634 4,668 4,670 4,675 4,678 4,674 4,689 4,712 4,759
要介護2 3,071 3,080 3,102 3,088 3,120 3,147 3,161 3,180 3,197 3,182 3,230 3,292
要介護3 2,803 2,819 2,846 2,860 2,876 2,907 2,898 2,911 2,914 2,920 2,903 2,943
要介護4 2,539 2,535 2,529 2,518 2,519 2,491 2,496 2,490 2,487 2,474 2,503 2,569
要介護5 2,085 2,101 2,132 2,165 2,182 2,202 2,210 2,192 2,186 2,156 2,118 2,143
サービス受給者数 17,186 17,199 17,251 17,468 17,608 17,733 17,847 17,984 18,062 18,135 18,259 18,214
居宅サービス 13,639 13,585 13,649 13,849 13,951 14,058 14,134 14,248 14,407 14,413 14,499 14,452
地域密着型サービス 997 1,035 1,032 1,080 1,099 1,116 1,135 1,129 1,140 1,143 1,159 1,162
施設サービス 2,550 2,579 2,570 2,539 2,558 2,559 2,578 2,607 2,515 2,579 2,601 2,600

人口、世帯数は各月1日現在。その他は月末。

サービス受給者数:月遅れの審査支払分は、サービス利用月より後の月に含まれる。