平成28(西暦2016)年度
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 687,856 | 690,154 | 690,837 | 690,422 | 690,764 | 690,824 | 691,174 | 691,746 | 691,685 | 691,514 | 691,559 | 691,521 |
世帯数 | 330,667 | 332,638 | 333,093 | 333,012 | 333,204 | 333,243 | 333,571 | 334,010 | 333,944 | 333,759 | 333,729 | 333,761 |
1号被保険者数 | 143,346 | 143,541 | 143,671 | 143,936 | 144,166 | 144,339 | 144,462 | 144,593 | 144,710 | 144,963 | 145,136 | 145,347 |
申請件数 | 1,565 | 1,533 | 1,686 | 1,655 | 1,593 | 1,594 | 1,584 | 1,574 | 1,717 | 1,898 | 1,751 | 1,954 |
審査会回数 | 34 | 31 | 35 | 32 | 35 | 30 | 31 | 32 | 32 | 34 | 37 | 38 |
審査判定件数 | 1,872 | 1,573 | 1,749 | 1,525 | 1,753 | 1,413 | 1,453 | 1,542 | 1,537 | 1,648 | 1,795 | 1,912 |
要介護・要支援者数 | 22,625 | 22,756 | 22,882 | 23,006 | 23,162 | 23,239 | 23,258 | 23,335 | 23,439 | 23,486 | 23,623 | 23,800 |
要支援1 | 3,404 | 3,419 | 3,503 | 3,545 | 3,594 | 3,615 | 3,631 | 3,632 | 3,677 | 3,704 | 3,759 | 3,790 |
要支援2 | 2,494 | 2,515 | 2,519 | 2,514 | 2,556 | 2,571 | 2,586 | 2,633 | 2,633 | 2,641 | 2,686 | 2,676 |
要介護1 | 5,130 | 5,153 | 5,132 | 5,130 | 5,171 | 5,166 | 5,154 | 5,155 | 5,168 | 5,187 | 5,178 | 5,246 |
要介護2 | 3,677 | 3,726 | 3,704 | 3,720 | 3,733 | 3,743 | 3,774 | 3,782 | 3,773 | 3,791 | 3,794 | 3,836 |
要介護3 | 3,027 | 3,017 | 3,073 | 3,105 | 3,103 | 3,112 | 3,094 | 3,121 | 3,159 | 3,169 | 3,195 | 3,200 |
要介護4 | 2,700 | 2,713 | 2,741 | 2,792 | 2,797 | 2,808 | 2,797 | 2,804 | 2,820 | 2,823 | 2,849 | 2,891 |
要介護5 | 2,193 | 2,213 | 2,210 | 2,200 | 2,208 | 2,224 | 2,222 | 2,208 | 2,209 | 2,171 | 2,162 | 2,161 |
サービス受給者数 | 17,439 | 17,390 | 19,216 | 19,469 | 19,507 | 19,588 | 19,619 | 19,818 | 19,949 | 19,953 | 20,042 | 19,882 |
居宅サービス | 13,583 | 13,491 | 13,366 | 13,545 | 13,562 | 13,597 | 13,696 | 13,771 | 13,872 | 13,920 | 13,916 | 13,830 |
地域密着型サービス | 1,206 | 1,204 | 3,139 | 3,216 | 3,240 | 3,277 | 3,246 | 3,336 | 3,359 | 3,357 | 3,400 | 3,358 |
施設サービス | 2,650 | 2,695 | 2,711 | 2,708 | 2,705 | 2,714 | 2,677 | 2,711 | 2,718 | 2,676 | 2,726 | 2,694 |
人口、世帯数は各月1日現在。その他は月末。
サービス受給者数:月遅れの審査支払分は、サービス利用月より後の月に含まれる。