令和2年度(西暦2020年度)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 699,776 | 700,073 | 699,661 | 699,364 | 698,724 | 697,737 | 697,026 | 696,490 | 696,452 | 696,123 | 695,690 | 694,739 |
世帯数 | 346,887 | 347,758 | 347,584 | 347,688 | 347,534 | 347,261 | 346,894 | 346,752 | 346,911 | 346,934 | 346,810 | 346,436 |
1号被保険者数 | 148,409 | 148,420 | 148,434 | 148,458 | 148,457 | 148,514 | 148,532 | 148,575 | 148,622 | 148,518 | 148,526 | 148,478 |
申請件数 | 1,398 | 1,391 | 1,709 | 1,573 | 1,637 | 1,692 | 1,997 | 1,980 | 1,980 | 1,883 | 1,640 | 1,687 |
審査会回数 | 30 | 21 | 20 | 23 | 23 | 23 | 27 | 21 | 26 | 28 | 28 | 28 |
審査判定件数 | 1,860 | 883 | 991 | 1,283 | 1,204 | 1,257 | 1,313 | 1,097 | 1,249 | 1,190 | 985 | 1,242 |
要介護・要支援者数 | 27,266 | 27,140 | 27,265 | 27,410 | 27,541 | 27,638 | 27,787 | 27,806 | 27,946 | 27,982 | 27,991 | 28,058 |
要支援1 | 4,412 | 4,412 | 4,441 | 4,477 | 4,527 | 4,538 | 4,561 | 4,614 | 4,645 | 4,666 | 4,643 | 4,648 |
要支援2 | 2,955 | 2,928 | 2,931 | 2,957 | 2,960 | 2,981 | 2,986 | 2,985 | 2,998 | 2,975 | 2,948 | 2,934 |
要介護1 | 6,458 | 6,408 | 6,410 | 6,432 | 6,415 | 6,450 | 6,446 | 6,437 | 6,461 | 6,493 | 6,519 | 6,515 |
要介護2 | 4,270 | 4,278 | 4,304 | 4,317 | 4,349 | 4,363 | 4,367 | 4,363 | 4,381 | 4,383 | 4,373 | 4,343 |
要介護3 | 3,412 | 3,414 | 3,437 | 3,467 | 3,518 | 3,519 | 3,542 | 3,540 | 3,554 | 3,545 | 3,546 | 3,589 |
要介護4 | 3,244 | 3,223 | 3,245 | 3,261 | 3,294 | 3,305 | 3,382 | 3,386 | 3,421 | 3,454 | 3,504 | 3,538 |
要介護5 | 2,515 | 2,477 | 2,497 | 2,499 | 2,478 | 2,482 | 2,503 | 2,481 | 2,486 | 2,466 | 2,458 | 2,491 |
サービス受給者数 | 22,704 | 22,330 | 22,007 | 22,166 | 22,607 | 22,791 | 22,814 | 22,804 | 23,046 | 23,115 | 23,087 | 22,950 |
居宅サービス | 16,395 | 16,194 | 16,109 | 16,351 | 16,517 | 16,656 | 16,716 | 16,748 | 16,904 | 17,031 | 17,044 | 16,991 |
地域密着型サービス | 3,503 | 3,319 | 3,091 | 3,034 | 3,305 | 3,331 | 3,325 | 3,260 | 3,326 | 3,274 | 3,222 | 3,138 |
施設サービス | 2,806 | 2,817 | 2,807 | 2,781 | 2,785 | 2,804 | 2,773 | 2,796 | 2,816 | 2,810 | 2,821 | 2,821 |
人口、世帯数は各月1日現在。その他は月末。
サービス受給者数:月遅れの審査支払分は、サービス利用月より後の月に含まれる。