令和3年度(西暦2021年度)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 694,630 | 694,515 | ||||||||||
世帯数 | 347,730 | 348,079 | ||||||||||
1号被保険者数 | 148,533 | 148,560 | ||||||||||
申請件数 | 1,902 | 1,790 | ||||||||||
審査会回数 | 26 | 30 | ||||||||||
審査判定件数 | 1,075 | 1,162 | ||||||||||
要介護・要支援者数 | 28,281 | 28,418 | ||||||||||
要支援1 | 4,684 | 4,687 | ||||||||||
要支援2 | 2,968 | 2,995 | ||||||||||
要介護1 | 6,556 | 6,605 | ||||||||||
要介護2 | 4,351 | 4,371 | ||||||||||
要介護3 | 3,643 | 3,648 | ||||||||||
要介護4 | 3,581 | 3,610 | ||||||||||
要介護5 | 2,498 | 2,502 | ||||||||||
サービス受給者数 | 22,765 | 22,791 | ||||||||||
居宅サービス | 16,978 | 16,917 | ||||||||||
地域密着型サービス | 2,991 | 3,045 | ||||||||||
施設サービス | 2,796 | 2,829 |
人口、世帯数は各月1日現在。その他は月末。
サービス受給者数:月遅れの審査支払分は、サービス利用月より後の月に含まれる。