同じ月に利用したサービスの1から3割の自己負担の合計が高額になり、下表の限度額を超えるときは、超える分が「高額介護サービス費」として後から給付され、負担が軽くなります。対象となる方には、区から通知します。
- 同じ世帯にサービス利用者が複数いる場合は、全員の1から3割の自己負担を合計します。
- 福祉用具購入費、住宅改修費の自己負担分、利用限度額を超える自己負担分、居住費(滞在費)、食費、日常生活費などは対象となりません。
- 所得区分によって限度額が異なります。
- 一度申請いただくと、以降該当する方は自動振込となります。
区分 | 世帯の限度額 | 個人の限度額 |
---|---|---|
生活保護受給者の方 | 15,000円 | 15,000円 |
世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者の方 | 24,600円 | 15,000円 |
世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 24,600円 | 15,000円 |
世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超える方 | 24,600円 | 24,600円 |
住民税課税世帯の方で、以下1・2に該当しない方 | 44,400円 | 44,400円 |
住民税課税世帯の方で、1.課税所得が380万円以上690万円未満の65歳以上の方がいる世帯 | 93,000円 | 93,000円 |
住民税課税世帯の方で、2.課税所得が690万円以上の65歳以上の方がいる世帯 | 140,100円 | 140,100円 |
区分 | 世帯の限度額 | 個人の限度額 |
---|---|---|
生活保護受給者の方 | 15,000円 | 15,000円 |
世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者の方 | 24,600円 | 15,000円 |
世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 24,600円 | 15,000円 |
世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超える方 | 24,600円 | 24,600円 |
住民税課税世帯の方【一般】 | 44,400円 | 44,400円 |
住民税課税世帯の方で、課税所得が145万円以上の65歳以上の方がいる世帯【現役並み所得相当】 | 44,400円 | 44,400円 |
【一般】の方で自己負担割合が1割負担の方のみの世帯については、年間の限度額44万6,400円が設けられます。(対象期間は8月から翌年7月までの12カ月間)(平成29年8月から令和2年7月までの時限措置)
問合せ先:福祉部介護保険課給付係 電話:03-5662-0309